Diplôme de Gestion de Fortune Carouge GE
| Titre du cours |
Diplôme de Gestion de Fortune | |
| Description | Diplôme reconnu par le Département de l'instruction publique du Canton de Genève. Les cours ont lieu sur 9 mois, d'octobre à juin, à raison d'environ quatre jours de cours par mois. | |
| Date | Sur demande | |
| Lieu | ISFB - Institut Supérieur de Formation Bancaire La Praille, Route des Jeunes 12 1227 Carouge GE Tel: +41 22 827 30 00 E-Mail: info@isfb.ch www.isfb.ch | |
| Prix du cours | 13300 CHF | |
Coordonnées du Prestataire![]() |
ISFB - Institut Supérieur de Formation Bancaire La Praille, Route des Jeunes 12 1227 Carouge GE Tél +41 22 827 30 00 info@isfb.ch www.isfb.ch | |
| Objectif(s) | Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice des métiers liés à la gestion de fortune. | |
| Contenu | Module 1 : Macroéconomie Marché obligataire Module 2 : Marché des actions et caractéristiques des produits dérivés Fonds de placement, analyse et sélection Module 3 : Droit bancaire Fiscalité suisse Module 4 : Mathématiques en finance Module 5 : Gestion obligataire et produits de taux Gestion des actions - investissements en actifs risqués Module 6 : Analyse technique et prévision chartiste Analyse financière Module 7 : Stratégies en options et futures - pratique dynamique Produits du Forex Produits structurés Module 8: Allocation de portefeuille - pratique de la diversification | |
| Groupe cible | Cette formation est ouverte à toute personne intéressée par la gestion de fortune exerçant une activité professionnelle dans le domaine depuis au moins deux ans. | |
| Condition préalable | CFC d’employé de commerce secteur bancaire (ou formation jugée équivalente) Connaissances bancaires correspondant aux objectifs pédagogiques des Certificats ISFB en Private Banking ou en Business Banking. Le cours préparatoire à la carte "Introduction aux mathématiques financières et statistiques" est obligatoire. Les étudiants peuvent s’y soustraire en réussissant un test d'entrée. D'une durée de 45 minutes, gratuit, il peut être passé à la convenance de chacun, à l'ISFB. De bonnes connaissances sur les produits dérivés et sur le marché des changes correspondant aux cours facultatifs proposés en début de formation sont nécessaires. | |
| Genre de cours | Les cours ont lieu de 8h30 à 16h30. Tous les modules et les cours peuvent être suivis à la carte. Cours de mathématiques (ou réussite du test) de deux jours Deux cours facultatifs de un à deux jours chacun (Introduction au Forex, Introduction aux futures et aux options) Cours du Diplôme : huit modules de quatre à cinq jours chacun, totalisant trente-trois jours non consécutifs de formation A chaque module correspond une session d’examen, validée par une note égale ou supérieure à quatre sur six. La réussite de tous les modules est nécessaire pour l’acquisition du Diplôme. | |
| Participant(s) | nbre min. de participants: 10 nbre max. de participants: 18 | |
| Numéro du cours | 6 | |
| Numéro de la classe | 1 | |
| Lien du cours | www.isfb.ch/isfb/Menu-premier-niveau/Formations-Diplomantes/Diplome-ISFB-de-Gest | |
Envoyer un e-mail au prestataire
Cours +
BREVET FEDERAL SPÉCIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITÉ | Virgile Formation | 28.05.12 | Vevey | |
Journée d'échanges FFA | FSEA | 23.08.12 | Bienne |
| Recherche simple | Recherche étendue | Recherche prestataire | |




