Les défis de 2020... Lausanne
| Titre du cours |
Les défis de 2020... | |
| Description | 10'000. C'est le nombre d'heures qu' un jeune a passé sur des jeux vidéos et sociaux à 21 ans. C'est aussi le temps dédié aux études secondaires. 43. C'est le pourcentage d'organisations dans lesquelles les employés utilisent les réseaux sociaux, alors que ces médias ne fonctionnent pas sur l'infrastructure interne. 6. C'est le nombre de milliards dédiés à l'achat de biens virtuels sur les jeux sociaux en 2013. Pour la même période, les cinéphiles achèteront 2.5 milliards de produits dérivés. Ces exemples illustrent quelques unes des tendances que nous explorerons durant cet atelier. Nous pourrons ainsi comprendre et intégrer des conceptions et besoins spécifiques aux générations babyboomers et aux millénials.
| |
| Date | 23.05.12- 23.05.12 | |
| Lieu | HEP Avenue de Cour 33 1007 Lausanne | |
| Prix du cours | 45 CHF | |
| Coordonnées du Prestataire |
Université populaire de Lausanne Escaliers du Marché 2 1002 Lausanne Tél +41 21 315 24 24 info@uplausanne.ch www.uplausanne.ch | ![]() |
| Objectif(s) | Prendre conscience et discuter des changements sociétaux actuels Avoir des pistes pour intégrer les nouvelles générations dans le domaine professionnel Nommer cinq besoins différents entre les générations babyboomers et les millenials | |
| Contenu | Atelier, 70 % d'échanges et d'expérimentation, 30 % de théorie | |
| Genre de cours | Cours du soir donné par M. Fabien Balli | |
| Remarque(s) | Ce cours a lieu le mercredi 23 mai 2012 de 19h00 à 21h30 à la HEP | |
| Leçon(s) | 1 x 135 minutes | |
| Numéro du cours | 102 | |
| Numéro de la classe | 1 | |
| Lien du cours | uplausanne.ch/defis2020 | |
Envoyer un e-mail au prestataire
Cours +
BREVET FEDERAL SPÉCIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITÉ | Virgile Formation | 28.05.12 | Vevey | |
Journée d'échanges FFA | FSEA | 23.08.12 | Bienne |
| Recherche simple | Recherche étendue | Recherche prestataire | |




